產品中心
聯系方式
銷售經理:加經理
銷售熱線:13607283269
銷售經理:唐經理
銷售熱線:13872899656
辦公電話:0722-3564636
圖文傳真:0722-3564639
Q Q交談:
公司網址:www.laheliadoparda.com
郵箱:1114885743@qq.com
CLW5160JGKD4型高空作業車
更新日期: 來源于:www.laheliadoparda.com 作者:天裕專用汽車 點擊次數:
CLW5160JGKD4型高空作業車 產品主要技術資料 | |||
產品名稱: | CLW5160JGKD4型高空作業車 | 外型尺寸(mm): | 8985×2500×3450 |
底盤型號: | EQ1250NZ4DJ | 貨廂尺寸(mm): | ×× |
前排乘客: | 3+3 | 額定載客(人): | |
總 質 量 : (kg) | 16000 | 接近/離去角(° ) | 28/12 |
額定質量: (kg) | 前懸/后懸(mm): | 1205/2480 | |
整備質量:(kg) | 15610 | 最高車速(km/h): | 90 |
排放標準: | GB3847-2005,GB17691-2005國Ⅳ | ||
整車說明: | 防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側面與副梁和底板采用焊接連接, 后下部防護與副梁采用焊接連接,后部防護斷面尺寸(mm):120×50×5,后部防護離地高度(mm):510。安裝帶ABS的底盤,ABS型號:3631010-C2000,生產廠家:東風電子科技股份有限公司汽車制動系統公司。 |
CLW5160JGKD4型高空作業車 底盤參數 | |||
底盤型號: | EQ1250NZ4DJ | 燃油種類: | 柴油 |
軸 數: | 3 | 前 輪 距(mm): | 1940 |
軸 距(mm): | 4000+1300 | 后 輪 距(mm): | 1860/1860 |
輪 胎 數: | 10 | 輪胎規格: | 10.00R20 |
CLW5160JGKD4型高空作業車 發動機參數 | |||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
ISDe210 40 | 東風康明斯發動機有限公司 | 6700 | 155 |
上一篇: CLW5070JGKQ4型高空作業車
下一篇: CLW5110JGK4型高空作業車