產品中心
聯系方式
銷售經理:加經理
銷售熱線:13607283269
銷售經理:唐經理
銷售熱線:13872899656
辦公電話:0722-3564636
圖文傳真:0722-3564639
Q Q交談:
公司網址:www.laheliadoparda.com
郵箱:1114885743@qq.com
CLW5051JGKB4型高空作業車
更新日期: 來源于:www.laheliadoparda.com 作者:天裕專用汽車 點擊次數:
CLW5051JGKB4型高空作業車 產品主要技術資料 | |||
產品名稱: | CLW5051JGKB4型高空作業車 | 外型尺寸(mm): | 7300×2000,2060×3150 |
底盤型號: | BJ1053VBAEA-A3 | 貨廂尺寸(mm): | ×× |
前排乘客: | 3+3 | 額定載客(人): | |
總 質 量 : (kg) | 5495 | 接近/離去角(° ) | 21/10 |
額定質量: (kg) | 前懸/后懸(mm): | 1150/1990 | |
整備質量:(kg) | 5105 | 最高車速(km/h): | 90 |
排放標準: | GB17691-2005國Ⅳ,GB3847-2005 | ||
整車說明: | 該車吊臂前伸為800mm;僅采用3360mm軸距;防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側面及后下部防護均采用焊接連接,后部防護斷面尺寸(mm):150×50,后部防護離地高度(mm):400。 |
CLW5051JGKB4型高空作業車 底盤參數 | |||
底盤型號: | BJ1053VBAEA-A3 | 燃油種類: | 柴油 |
軸 數: | 2 | 前 輪 距(mm): | 1545,1555 |
軸 距(mm): | 3360,3650,3800,4000 | 后 輪 距(mm): | 1525,1590 |
輪 胎 數: | 6 | 輪胎規格: | 7.00-16 10PR,7.00R16 10PR,7.50-16 8PR,7.50R16 8PR |
CLW5051JGKB4型高空作業車 發動機參數 | |||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
CY4102-CE4F YN33CRD2 YZ4DA2-40 YN38CRD2 CA4DC2-10E4 |
東風朝陽朝柴動力有限公司 昆明云內動力股份有限公司 濰柴動力揚州柴油機有限責任公司 昆明云內動力股份有限公司 中國第一汽車集團公司 |
3856 3298 3660 3760 3168 |
73 75 83 85 79 |
上一篇: CLW5060JGKN4型高空作業車
下一篇: CLW5060JGKZ4型高空作業車